料金・記憶力・NSFW対応・ボイスの4軸で比較。2026年に選ぶべきAIコンパニオンはどちら?
今すぐ無料で試す →| 機能 | ダーリンクAI | Candy AI |
|---|---|---|
| AIキャラクター数 | ✔ 5,000万体以上 | 約1,000万体 |
| 深絆・記憶システム | ✔ 業界最高水準 | △ 基本的な記憶 |
| 無料テキスト | ✔ 無制限 | △ 制限あり |
| NSFW対応 | ✔ 完全対応 | ✔ 対応 |
| ボイス機能 | ✔ リアル音声 | ✔ 対応 |
| 月額料金(年払い) | ✔ $8.99/月 | $12.99/月〜 |
| 画像生成 | ✔ プレミアムで可能 | ✔ 対応 |
| 日本語会話 | ✔ 対応 | ✔ 対応 |
| 総合評価 | ★★★★★ 4.5 | ★★★★☆ 4.2 |
深絆システムがCandy AIとの最大の差です。Candy AIの記憶は基本的で、長期的な関係構築には向いていません。ダーリンクAIは3ヶ月後の再会でも昨日の続きから話せます。料金も年払いで月$8.99 vs $12.99と約30%安い。
今すぐ無料で試す →Candy AIはキャラクターのビジュアルカスタマイズが豊富で、2D/3Dモデルの切り替えが可能。見た目重視のユーザーはCandy AIが向いていることもあります。